Tour de Tiszató görkoris eredmények a tovább után:
2012.05.06. - 5. Intersport Tour de Tiszató, görkorcsolya 57 km | ||||||||||
Hely. Pos. |
Név/Csapatnév Name |
sz.év. birth |
Ország Country |
Csapat Team |
Város City |
nem sex |
r.sz. Start# |
bruttó idő gross time |
eredmény result |
|
1 | Karancsi Sándor | 1985 | HUN | Kazincbarcika | F | 2030 | 01:58:41 | 01:58:41 | ||
2 | Kalevi Frondelius, Raimo | 1955 | FIN | Kori 2000 | Budapest | F | 2007 | 01:59:23 | 01:59:23 | |
3 | Sajó Márton | 1996 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub | Kazincbarcika | F | 2023 | 02:11:12 | 02:11:12 | |
1 | Szőllősi Boglárka | 1983 | HUN | Jászberény | Jászberény | N | 437 | 02:11:34 | 02:11:34 | |
4 | Bontovics Imre | 1954 | HUN | Budapest | F | 2014 | 02:13:45 | 02:13:45 | ||
2 | Besenyei Boglárka | 1996 | HUN | Kazincbarcika | N | 2028 | 02:27:55 | 02:27:55 | ||
3 | Matolcsi Zita | 1983 | HUN | Tatabánya | N | 2017 | 02:30:02 | 02:30:02 | ||
4 | Kékedi Evelin | 1997 | HUN | Kazincbarcika | N | 2056 | 02:33:24 | 02:33:24 | ||
5 | Apró Andrea | 1967 | HUN | Kori 2000 | Budapest | N | 2008 | 02:33:24 | 02:33:24 | |
6 | Sinka Szilvia | 1972 | HUN | Szeged | N | 2011 | 02:36:07 | 02:36:07 | ||
5 | Rási László ifj | 1998 | HUN | Kazincbarcika | F | 2022 | 02:36:39 | 02:36:39 | ||
7 | Pap Zsuzsanna | 1982 | HUN | Gyál | N | 2037 | 02:39:02 | 02:39:02 | ||
6 | Regula Tamás | 1967 | HUN | Pénzügyőr SE | Budapest | F | 2009 | 02:39:42 | 02:39:42 | |
8 | Görgényi Erzsébet | 1963 | HUN | Budapest | N | 2550 | 02:43:52 | 02:43:52 | ||
7 | Bagyinszki Ádám id | 1979 | HUN | Kazincbarcika | F | 2025 | 02:53:04 | 02:53:04 | ||
8 | Tóth Attila Zsolt | 1971 | HUN | Szeged | F | 2013 | 02:55:57 | 02:55:57 | ||
9 | Szántó András | 1977 | HUN | Monor | F | 2038 | 02:56:18 | 02:56:18 | ||
9 | Fall Helga | 1975 | HUN | Nike Futóklub | Budapest | N | 2018 | 02:56:21 | 02:56:21 | |
10 | Nagy Tamás | 1980 | HUN | BSZSE | Budapest | F | 2019 | 02:56:21 | 02:56:21 | |
11 | Kmetykó Gábor | 1971 | HUN | Szeged | F | 2031 | 02:59:17 | 02:59:17 | ||
12 | Fazekas Zoltán | 1971 | HUN | Budapest | F | 410 | 03:01:23 | 03:01:23 | ||
10 | Siller Krisztina | 1979 | HUN | Budapest | N | 2036 | 03:01:24 | 03:01:24 | ||
13 | Pap Lehel | 1978 | HUN | Budapest | F | 2035 | 03:02:09 | 03:02:09 | ||
11 | Papp Erzsébet | 1987 | HUN | Sződliget | N | 2015 | 03:05:32 | 03:05:32 | ||
12 | Tóth Péter Fanni | 1998 | HUN | Kazincbarcika | N | 2029 | 03:07:25 | 03:07:25 | ||
14 | Nagy János | 1965 | HUN | Szekszárd | F | 2043 | 03:12:49 | 03:12:49 | ||
15 | Macsus Zoltán | 1970 | HUN | Nudlik SE | Budapest | F | 2010 | 03:24:55 | 03:24:55 | |
16 | Bartus Dávid dr. | 1978 | HUN | Budapest | F | 2016 | 03:45:22 | 03:45:22 | ||
13 | Tetlák Eszter | 1955 | HUN | Budapest | N | 2020 | 03:48:40 | 03:48:40 | ||
17 | Oravecz Dávid | 2001 | HUN | Ormosbánya | F | 2024 | 03:49:44 | 03:49:44 | ||
18 | Szekeres Mátyás | 1986 | HUN | Budapest | F | 2039 | 03:56:17 | 03:56:17 | ||
19 | Bagyinszki Ábel | 2000 | HUN | Zúzmara Korcsolya Klub | Kazincbarcika | F | 2026 | 04:05:06 | 04:05:06 | |
20 | Bombicz Balázs | 2001 | HUN | Kazincbarcika | F | 2027 | 04:31:52 | 04:31:52 |
Utolsó kommentek